Девони ҷараёни ламинарии BBS-V600
Параметр
Модели | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Андозаи беруна (W * D * H) мм | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Андозаи дохилӣ (W*D*H) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Намоиш | Намоиши LED | Намоиши LCD | Намоиши LED | ||||||||
Суръати ҷараёни ҳаво | 0,3 ~ 0,5 м/с | ≥0,5м/с | 0,3 ~ 0,5 м/с | 0,3~0,8м/с | 0,3 ~ 0,5 м/с | 0,3~0,8м/с | |||||
Материал | Ҳайати асосӣ | Пӯлоди прокати сард бо рӯйпӯши қувваи зидди бактериявӣ | |||||||||
Ҷадвали корӣ | 304 Пӯлоди зангногир | Қатрони фенолӣ ба химия тобовар | |||||||||
Филтри пешакӣ | Нахи полиэстери, шусташаванда (барои BBS-V500, BBS-V600 ва BBS-V700) | ||||||||||
Филтр | Филтри HEPA | Филтри карбон фаъол, | Филтри HEPA | Филтри карбон фаъол | Филтри HEPA | Филтри карбон фаъол | Филтри карбон фаъол, Филтри HEPA | ||||
Филтри HEPA | |||||||||||
Садо | ≤60дБ | ||||||||||
Равзанаи пеш | Дастӣ, шишаи пурқуввати 5 мм, зидди ултрабунафш | Маводи дастӣ, акрилӣ | |||||||||
Максимум кушода | 310мм | 590мм | 660мм | ||||||||
Лампаи LED | 4W*1 | 4W*2 | 12Вт*1 | ||||||||
Лампаи ултрабунафш | 8W*1 | 15Вт*1 | 15Вт*1 | ||||||||
Партоби 253,7 нанометр | |||||||||||
Истеъмол | 100 Вт | 150 Вт | 300 Вт | 300 Вт | |||||||
Таъмини нерӯ | AC220V±10%, 50/60Гц;110V±10%, 60Гц | ||||||||||
Лавозимоти стандартӣ | Филтри HEPA | Филтри карбон фаъол | Филтри HEPA | Филтри карбон фаъол, | Филтри HEPA | Филтри карбон фаъол | |||||
Лампаи LED | Филтри HEPA | Лампаи LED | Лампаи LED | Лампаи LED*2, лампаи ултрабунафш*2 | Филтри HEPA (барои модели BYKG-X, BYKG-XII) | ||||||
Лампаи ултрабунафш*2 | Лампаи LED | Лампаи ултрабунафш*2 | Лампаи ултрабунафш*2 | Лампаи LED*2 | |||||||
Лампаи ултрабунафш*2 | Розеткаи обногузар. | Розеткаи обногузар. | 4 метр канали ихроҷи PVC, | ||||||||
Тасмори қубур. | |||||||||||
Лавозимоти ихтиёрӣ | / | Пойгоҳи пойгоҳ | Пойгоҳи пойгоҳ, лампаи ултрабунафш*2 | ||||||||
Вазни умумӣ | 57 кг | 90 кг | 100 кг | 145 кг | 190 кг | ||||||
Андозаи баста (W*D*H)mm | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Афзалият
1.Суръати ҳаво танзимшаванда.
2.Навъи мизи корӣ, интиқоли осон ва сарфаи ҷой.
3.Системаи идоракунии микропросессор, Дисплейи LED.
4.Филтри HEPA бо самаранокӣ: 99,999% дар 0,3 мкм.
Download: Девони ҷараёни ламинарии BBS-V600